밸브
밸브
품질에 대한 올바른 생각을 바탕으로
제품 신뢰성 및 성능 향상을 위하여 지속적인 노력으로 최선을 다하겠습니다.
제품 신뢰성 및 성능 향상을 위하여 지속적인 노력으로 최선을 다하겠습니다.
황동 볼밸브 Brass Ball Valve


특 징
- 밸브의 개폐 식별이 용이하고 핸들 작동이 원활함.
- 용도 : 공업용 냉, 온수
내압시험2.94 MPa (30㎏f/㎠)
기밀시험1.75 MPa (18㎏f/㎠)
사용압력0.98 MPa (10㎏f/㎠)
부품 및 재질 Part & Materials
| Body / Cover | Forged Brass ASTM B124 |
| Ball | Forged Brass ASTM B124 / Brass Bar ASTM B16 |
| Stem | Brass Bar ASTM B16 |
| Seat | Reinforced Teflon |
| O-Ring / Handle | N. B. R / Steel Plate / ZnDC2 |
치 수 (Dimension) Unit: mm

| Model No. | SIZE | d | L | H | H1 | D | D1 | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK-MBV-15-2 | 15A | X-L | 10 | 69.5 | 34.9 | 33.7 | 55 | 48 | Hex. 22 |
| BK-MBV-15-3 | 15A | PPC | 10 | 71.5 | 34.9 | 33.7 | 55 | 48 | Hex. 22 |
어댑터 CxM & CxF ADAPTER C×M / C×F
CxM 어댑터 C×M & CxF 어댑터 C×F
| 어댑터 C×M | DIMENSIONS | 어댑터 C×F | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model No. | SIZE | D | L | L1 | L2 | Model No. | |
| BK-CM 15 | 15A 1/2" | 16 | 12 | 30.5 | 30 | BK-CF 15 | |
| BK-CM 19 | 19A 5/8" | 19.19 | 16 | 34 | 34.5 | BK-CF 19 | |
| BK-CM 20 | 20A 3/4" | 22.36 | 19 | 38 | 40 | BK-CF 20 | |
| BK-CM 25 | 25A 1" | 28.75 | 22 | 44 | 49 | BK-CF 25 | |
| BK-CM 32 | 32A 11/4" | 35.11 | 25 | 49 | 53 | BK-CF 32 | |
| BK-CM 40 | 40A 11/2" | 41.5 | 28 | 52.5 | 55 | BK-CF 40 | |
| BK-CM 50 | 50A 2" | 54.22 | 33 | 57 | 61 | BK-CF 50 | |
| BK-CM 65 | 65A 21/2" | 66.96 | 28 | 62 | - | - | |
| BK-CM 80 | 80A 3" | 79.66 | 30 | 69 | - | - | |
유니온 CxM & CxF UNION C×M / C×F
CxM 유니온 C×M & CxF 유니온 C×F

| 유니온 C×M | DIMENSIONS | 유니온 C×F | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model No. | SIZE | D | L | L2 | Model No. | |
| BK-CMU 15 | 15A 1/2" | 16 | 46 | 44.5 | BK-CFU 15 | |
| BK-CMU 20 | 20A 3/4" | 22.36 | 55.7 | 55.2 | BK-CFU 20 | |
| BK-CMU 25 | 25A 1" | 28.75 | 65.5 | 64 | BK-CFU 25 | |
| BK-CMU 32 | 32A 11/4" | 35.11 | 73.5 | 73.5 | BK-CFU 32 | |
| BK-CMU 40 | 40A 11/2" | 41.5 | 80 | 78.5 | BK-CFU 40 | |
| BK-CMU 50 | 50A 2" | 54.22 | 94 | 88.5 | BK-CFU 50 | |

유니온 CxC & FxF UNION C×C / F×F
CxC 유니온 C×C (땜식) & FxF 유니온 F×F (나사식)

| 유니온 (땜식) | DIMENSIONS | 유니온 (나사식) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model No. | SIZE | D | L | L1 | L2 | Model No. | |
| BK-UW 15 | 15A 1/2" | 16 | 12 | 36.5 | 43 | BK-UFF 15 | |
| BK-UW 20 | 20A 3/4" | 22.36 | 19 | 48.2 | 48 | BK-UFF 20 | |
| BK-UW 25 | 25A 1" | 28.75 | 22 | 54.5 | 59.5 | BK-UFF 25 | |
| BK-UW 32 | 32A 11/4" | 35.11 | 25 | 61.5 | 62.5 | BK-UFF 32 | |
| BK-UW 40 | 40A 11/2" | 41.5 | 28 | 69 | 65.5 | BK-UFF 40 | |
| BK-UW 50 | 50A 2" | 54.22 | 33 | 83 | 74.5 | BK-UFF 50 | |

* 상세 사양은 고객센터(1899-9113)로 문의 바랍니다.