밸브
밸브
품질에 대한 올바른 생각을 바탕으로
제품 신뢰성 및 성능 향상을 위하여 지속적인 노력으로 최선을 다하겠습니다.
제품 신뢰성 및 성능 향상을 위하여 지속적인 노력으로 최선을 다하겠습니다.
볼밸브 Ball Valve
특 징
- 밸브의 개폐 식별이 용이하고 핸들 작동이 원활함.
용 도
80℃ 이하의 가스 및 액체 (가스, 물, 기름, 공기)
시험압력
내압시험 : 2.94 MPa (30㎏f/㎠)
기밀시험 : 1.75 MPa (18㎏f/㎠)
사용압력
0.98 MPa (10㎏f/㎠)
부품 및 재질 Part & Materials
| 부 품 | 재 질 |
|---|---|
| Body | Forged Brass ASTM B124 |
| Cover | Forged Brass ASTM B124 |
| Ball | Forged Brass ASTM B124 / Brass Bar ASTM B16 |
| Stem | Brass Bar ASTM B16 |
| Seat | Reinforced Teflon |
| O-Ring | N. B. R |
| Handle | Steel Plate / ZnDC2 |
치 수 (Dimension) Unit: mm
| MODEL No. | SIZE | d | L | H | H1 | D | D1 | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK-BV-08 | 8A | 1/4″ | 8 | 42 | 31.4 | − | 65 | − | Hex. 20 |
| BK-BV-10 | 10A | 3/8″ | 8 | 42 | 31.4 | − | 65 | − | Hex. 20 |
| BK-BV-15 | 15A | 1/2″ | 10 | 53 | 42.3 | 33.8 | 90 | 40 | Hex. 26 |
| BK-BV-20 | 20A | 3/4″ | 15 | 58 | 44.6 | 38.1 | 80 | 42 | Hex. 32 |
| BK-BV-25 | 25A | 1″ | 20 | 67.6 | 55 | − | 115 | − | Oct. 39 |
| BK-BV-32 | 32A | 11/4″ | 25 | 75.5 | 58 | − | 115 | − | Oct. 47 |
| BK-BV-40 | 40A | 11/2″ | 32 | 86 | 63.2 | − | 143 | − | Oct. 54 |
| BK-BV-50 | 50A | 2″ | 40 | 103.2 | 68.9 | − | 143 | − | Oct. 67 |
볼밸브 (롱스템·니켈도금) Ball Valve — Long Stem / Ni-Cr Plating
특 징
- Stem을 길게하여 보온재 시공이 용이함.
- Full Bore로 충분한 유량을 확보함.
- Ni-Cr(니켈·크롬) 도금처리로 외관이 미려하고 음용수 배관에 사용이 가능함.
용 도
수도용 냉, 온수
시험압력
내압시험 : 2.94 MPa (30㎏f/㎠)
기밀시험 : 1.75 MPa (18㎏f/㎠)
사용압력
0.98 MPa (10㎏f/㎠)
부품 및 재질 Part & Materials
| 부 품 | 재 질 |
|---|---|
| Body | Forged Brass ASTM B124 |
| Cover | Forged Brass ASTM B124 |
| Ball | Forged Brass ASTM B124 / Brass Bar ASTM B16 |
| Stem | Brass Bar ASTM B16 |
| Seat | Reinforced Teflon |
| O-Ring | N. B. R |
| Handle | Steel Plate / ZnDC2 |
치 수 (Dimension) Unit: mm
| MODEL No. | SIZE | d | L | H | H1 | D | D1 | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK-LBV-15 | 15A | 1/2″ | 15 | 56 | 81.5 | 53.5 | 90 | 53.5 | Oct. 26 |
| BK-LBV-20 | 20A | 3/4″ | 20 | 63.8 | 85 | 57 | 90 | 33.5 | Oct. 32 |
| BK-LBV-25 | 25A | 1″ | 25 | 73.5 | 78.5 | − | 115 | − | Oct. 32 |
| BK-LBV-32 | 32A | 11/4″ | 32 | 84 | 75.5 | − | 115 | − | Oct. 39 |
| BK-LBV-40 | 40A | 11/2″ | 40 | 97.6 | 86.7 | − | 143 | − | Oct. 54 |
| BK-LBV-50 | 50A | 2″ | 50 | 115.7 | 83.5 | − | 143 | − | Oct. 67 |
* 기타 비규격 제품이나 상세 사양은 고객센터(1899-9113)로 문의 바랍니다.