강관
강관
품질에 대한 올바른 생각을 바탕으로
제품 신뢰성 및 성능 향상을 위하여 지속적인 노력으로 최선을 다하겠습니다.
제품 신뢰성 및 성능 향상을 위하여 지속적인 노력으로 최선을 다하겠습니다.
압력배관용 탄소강관
Carbon Steel Pipes for Pressure Service- 주요용도 350℃ 이하의 온도에서 압력이 있는 배관에 사용
- 생산규격 SPPS380, SPPS410 (KSD 3562)
- 특징 고압 환경에서의 높은 안정성과 내구성을 보장합니다.
압력배관용탄소강관 호칭 두께 (Nominal Wall Thickness)
| 관의호칭 Nominal Size |
바깥 지름 Outside Diameter |
호 칭 두 께 Nominal Wall Thickness | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schedule10 | Schedule20 | Schedule30 | Schedule40 | Schedule60 | Schedule80 | |||||||||||||||
| A | B | kg/m | 두께 Wall thicknessm/m |
무게 Weightkg/m |
수압시험압력 Test Pressure(MPa) |
두께 Wall thicknessm/m |
무게 Weightkg/m |
수압시험압력 Test Pressure(MPa) |
두께 Wall thicknessm/m |
무게 Weightkg/m |
수압시험압력 Test Pressure(MPa) |
두께 Wall thicknessm/m |
무게 Weightkg/m |
수압시험압력 Test Pressure(MPa) |
두께 Wall thicknessm/m |
무게 Weightkg/m |
수압시험압력 Test Pressure(MPa) |
두께 Wall thicknessm/m |
무게 Weightkg/m |
수압시험압력 Test Pressure(MPa) |
| 10 | 3/8 | 17.3 | 2.3 | 0.85 | 6.0 | 2.8 | 1.00 | 9.0 | 3.2 | 1.11 | 12.0 | |||||||||
| 15 | 1/2 | 21.7 | 2.8 | 1.31 | 6.0 | 3.2 | 1.46 | 9.0 | 3.7 | 1.64 | 12.0 | |||||||||
| 20 | 3/4 | 27.2 | 2.9 | 1.74 | 6.0 | 3.4 | 2.00 | 9.0 | 3.9 | 2.24 | 12.0 | |||||||||
| 25 | 1 | 34.0 | 3.4 | 2.57 | 6.0 | 3.9 | 2.89 | 9.0 | 4.5 | 3.27 | 12.0 | |||||||||
| 32 | 1 1/4 | 42.7 | 3.6 | 3.47 | 6.0 | 4.5 | 4.24 | 9.0 | 4.9 | 4.57 | 12.0 | |||||||||
| 40 | 1 1/2 | 48.6 | 3.7 | 4.10 | 6.0 | 4.5 | 4.89 | 9.0 | 5.1 | 5.47 | 12.0 | |||||||||
| 50 | 2 | 60.5 | 3.2 | 4.52 | 3.5 | 3.9 | 5.44 | 6.0 | 4.9 | 6.72 | 9.0 | 5.5 | 7.46 | 12.0 | ||||||
| 65 | 2 1/2 | 76.3 | 4.5 | 7.97 | 3.5 | 5.2 | 9.12 | 6.0 | 6.0 | 10.4 | 9.0 | 7.0 | 12.0 | 12.0 | ||||||
| 80 | 3 | 89.1 | 4.5 | 9.39 | 3.5 | 5.5 | 11.3 | 6.0 | 6.6 | 13.4 | 9.0 | 7.6 | 15.3 | 12.0 | ||||||
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 4.5 | 10.8 | 3.5 | 5.7 | 13.5 | 6.0 | 7.0 | 16.3 | 9.0 | 8.1 | 18.7 | 12.0 | ||||||
| 100 | 4 | 114.3 | 4.9 | 13.2 | 3.5 | 6.0 | 16.0 | 6.0 | 7.1 | 18.8 | 9.0 | 8.6 | 22.4 | 12.0 | ||||||
| 125 | 5 | 139.8 | 5.1 | 16.9 | 3.5 | 6.6 | 21.7 | 6.0 | 8.1 | 26.3 | 9.0 | 9.5 | 30.5 | 12.0 | ||||||
| 150 | 6 | 165.2 | 5.5 | 21.7 | 3.5 | 7.1 | 27.7 | 6.0 | 9.3 | 35.8 | 9.0 | 11.0 | 41.8 | 12.0 | ||||||
| 200 | 8 | 216.3 | 6.4 | 33.1 | 3.5 | 7.0 | 36.1 | 5.0 | 8.2 | 42.1 | 6.0 | 10.3 | 52.3 | 9.0 | 12.7 | 63.8 | 12.0 | |||
| 250 | 10 | 267.4 | 6.4 | 41.2 | 3.5 | 7.8 | 49.9 | 5.0 | 9.3 | 59.2 | 6.0 | 12.7 | 79.8 | 9.0 | 15.1 | 93.9 | 12.0 | |||
| 300 | 12 | 318.5 | 6.4 | 49.3 | 3.5 | 8.4 | 64.2 | 5.0 | 10.3 | 78.3 | 6.0 | 14.3 | 107 | 9.0 | 17.4 | 129 | 12.0 | |||
| 350 | 14 | 355.6 | 6.4 | 55.1 | 2.0 | 7.9 | 67.7 | 3.5 | 9.5 | 81.1 | 5.0 | 11.1 | 94.3 | 6.0 | 15.1 | 127 | 9.0 | 19.0 | 158 | - |
| 400 | 16 | 406.4 | 6.4 | 63.1 | 2.0 | 7.9 | 77.6 | 3.5 | 9.5 | 93.0 | 5.0 | 12.7 | 123 | 6.0 | 16.7 | 160 | 9.0 | 21.4 | 203 | - |
| 450 | 18 | 457.2 | 6.4 | 71.1 | 2.0 | 7.9 | 87.5 | 3.5 | 11.1 | 122 | 5.0 | 14.3 | 156 | 6.0 | 19.0 | 205 | 9.0 | - | - | - |
| 500 | 20 | 508.8 | 6.4 | 79.2 | 2.0 | 9.5 | 117 | 3.5 | 12.7 | 155 | 5.0 | 15.1 | 184 | 6.0 | 20.6 | 248 | 6.0 | - | - | - |
| 550 | 22 | 558.8 | 6.4 | 87.2 | 2.0 | 9.5 | 129 | 3.5 | 12.7 | 171 | 5.0 | 15.9 | 213 | 6.0 | - | - | - | - | - | - |
| 600 | 24 | 609.6 | 6.4 | 95.2 | 2.0 | 9.5 | 141 | 3.5 | 14.3 | 228 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(주)치수허용차 1) 바깥지름허용차 : 25A 이하 ± 0.3mm, 32A 이상 ± 0.8%
2) 두께허용차 : 3mm 미만 ± 0.3mm, 3mm 이상 ± 10%
* 기타 비규격 제품이나 상세 사양은 고객센터(1899-9113)로 문의 바랍니다.