동관
동관
품질에 대한 올바른 생각을 바탕으로
제품 신뢰성 및 성능 향상을 위하여 지속적인 노력으로 최선을 다하겠습니다.
제품 신뢰성 및 성능 향상을 위하여 지속적인 노력으로 최선을 다하겠습니다.
동관부속
Copper Tube for Plumbing — KS D5301 / JIS H3300 / ASTM B88
- 주요용도 냉난방, 급수, 급탕, 도시가스, 소방배관 및 열교환기용
- 생산규격 KS D5301 / JIS H 3300 / ASTM B 88 / AS 1432 / BS 2871
- 제조범위 외경 8A ~ 250A · 타입 K, L, M-TYPE
- 피팅종류 90°·45°·22.5° ELBOW, TEE, EXPANSION JOINT, REDUCER, SOCKET, CAP, FLANGE









접합부의 각 기호
수관
암관
동 및 동합금관의 이음쇠 치수 및 허용차
| 호칭치수 | 기준비관 치수 P |
수 관 | 암 관 | 최소 살두께 T₁, T₂ |
최소 안지름 d |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 허용차 | 최솟값 | 최댓값 | 타원값 | 길이 K | 허용차 | 최솟값 | 최댓값 | 타원값 | 길이 G | |||||
| 8 | 1/4 | 9.52 | ±0.03 | 9.45 | 9.59 | 0.08 | 9 | ±0.03 | 9.55 | 9.69 | 0.08 | 8 | 0.6 | 6 |
| 10 | 3/8 | 12.70 | 12.62 | 12.78 | 0.10 | 10 | 12.73 | 12.89 | 0.10 | 9 | 0.7 | 9 | ||
| 15 | 1/2 | 15.88 | 15.78 | 15.98 | 0.13 | 16 | 15.91 | 16.09 | 0.12 | 11 | 0.8 | 12 | ||
| − | 5/8 | 19.05 | ±0.04 | 18.94 | 19.16 | 0.15 | 16 | ±0.04 | 19.08 | 19.30 | 0.16 | 15 | 0.8 | 14 |
| 20 | 3/4 | 22.22 | 22.11 | 22.33 | 0.16 | 18 | 22.25 | 22.47 | 0.16 | 17 | 0.9 | 17 | ||
| 25 | 1 | 28.58 | 28.44 | 28.72 | 0.20 | 22 | 28.62 | 28.88 | 0.18 | 21 | 1.0 | 23 | ||
| 32 | 1 1/4 | 34.92 | 34.76 | 35.08 | 0.24 | 25 | 34.96 | 35.26 | 0.22 | 24 | 1.2 | 28 | ||
| 40 | 1 1/2 | 41.28 | ±0.05 | 41.08 | 41.48 | 0.29 | 28 | ±0.05 | 41.33 | 41.67 | 0.24 | 27 | 1.4 | 34 |
| 50 | 2 | 53.98 | 53.77 | 54.19 | 0.32 | 34 | 54.03 | 54.41 | 0.28 | 33 | 1.5 | 45 | ||
| 65 | 2 1/2 | 66.68 | ±0.05 | 66.43 | 66.93 | 0.38 | 38 | ±0.05 | 66.73 | 67.19 | 0.36 | 37 | 1.7 | 55 |
| 80 | 3 | 79.38 | 79.13 | 79.63 | 0.40 | 43 | 79.43 | 79.89 | 0.36 | 42 | 2.0 | 67 | ||
| 100 | 4 | 104.78 | 104.47 | 105.09 | 0.52 | 55 | 104.80 | 105.41 | 0.48 | 54 | 2.4 | 90 | ||
| 125 | 5 | 130.18 | ±0.08 | 129.84 | 130.52 | 0.52 | 69 | ±0.08 | 130.21 | 130.89 | 0.52 | 67 | 2.8 | 119 |
| 150 | 6 | 155.58 | 155.19 | 155.97 | 0.62 | 82 | 155.61 | 156.39 | 0.62 | 78 | 3.1 | 145 | ||
| 200 | 8 | 206.38 | 205.86 | 206.90 | 0.88 | 104 | 206.41 | 207.45 | 0.88 | 100 | 4.5 | 192 | ||
| 250 | 10 | 257.18 | ±0.15 | 256.48 | 257.88 | 1.10 | 115 | ±0.15 | 258.36 | 259.76 | 1.10 | 110 | 5.9 | 235 |
비고
1. 호칭지름은 (A)또는 (B)중 한가지를 사용한다.
2. 1종 접합부의 임의의 단면에서 측정한 최소 바깥지름(최소 안지름) 및 최대 바깥지름(최대 안지름)의 평균값과 기준 바깥지름(기준 안지름)과의 차는 표에 나타내는 허용차의 범위에 있어야 한다.
3. 1종 접합부의 임의의 단면에서 측정한 최소 바깥지름(최소 안지름) 및 최대 바깥지름(최대 안지름)은 표에 나타내는 실측 바깥지름(실측 안지름)의 최솟값과 최댓값 사이에 있고, 동시에 최대 바깥지름(최대 안지름)과 최소 바깥지름(최소 안지름)과의 차가 표의 타원값의 범위에 있어야 한다.
4. 표의 P, K, F, G, T₁, T₂ 및 d는 그림의 각 부를 말한다.
동관 이음쇠의 X. Y. Z 부분의 치수 허용차
| 호칭치수 | 허용차 (mm) | 호칭치수 | 허용차 (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A) | (B) | (A) | (B) | ||
| 8 ~ 10 | 1/4 ~ 3/8 | ±0.8 | 100 ~ 125 | 4 ~ 5 | ±2.0 |
| 15 ~ 20 | 1/2 ~ 3/4 | ±1.0 | 150 ~ 200 | 6 ~ 8 | ±3.0 |
| 25 ~ 40 | 1 ~ 1 1/2 | ±1.2 | 250 | 10 | ±4.5 |
| 65 ~ 80 | 2 1/2 ~ 3 | ±1.5 | - | - | - |
* 기타 비규격 제품이나 상세 사양은 고객센터(1899-9113)로 문의 바랍니다.