스텐관
스텐관
품질에 대한 올바른 생각을 바탕으로
제품 신뢰성 및 성능 향상을 위하여 지속적인 노력으로 최선을 다하겠습니다.
제품 신뢰성 및 성능 향상을 위하여 지속적인 노력으로 최선을 다하겠습니다.
일반배관용 스테인리스강관
Stainless Steel Pipes for Ordinary Piping — KS D3595 / JIS G3448- 주요용도 옥내의 급수, 배수, 냉/온수 배관에 사용
- 생산규격 KS D 3595, JIS G 3448, ASTM A 268
- 재질 STS 304 TPD, STS 316 TPD
- 호칭규격 13SU ~ 300SU
일반배관용 스테인리스강관 규격표 KS D3595 / JIS G3448 · 치수 및 허용공차 Dimension & Tolerances
| 호칭방법 Su |
바깥지름 mm |
바깥지름 허용공차 | 두께 mm |
두께의 허용공차 |
중량, kg/m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 바깥지름 | 둘레길이 | STS 304 TPD | STS 316 TPD | ||||
| 8 | 9.52 | 0 −0.37 |
− | 0.7 | ±0.12 | 0.154 | 0.155 |
| 10 | 12.70 | 0.8 | 0.237 | 0.239 | |||
| 13 | 15.88 | 0.8 | 0.301 | 0.302 | |||
| 20 | 22.22 | 1.0 | 0.529 | 0.532 | |||
| 25 | 28.58 | 1.0 | 0.687 | 0.691 | |||
| 30 | 34.00 | ±0.37 | ±0.20 | 1.2 | 0.980 | 0.987 | |
| 40 | 42.70 | ±0.43 | 1.2 | 1.240 | 1.250 | ||
| 50 | 48.60 | ±0.49 | 1.2 | 1.420 | 1.430 | ||
| 60 | 60.50 | ±0.60 | ±0.25 | 1.5 | ±0.15 | 2.200 | 2.210 |
| 75 | 76.30 | ±1% | 1.5 | 2.790 | 2.810 | ||
| 80 | 89.10 | ±0.8% | 2.0 | 4.340 | 4.370 | ||
| 100 | 114.30 | 2.0 | ±0.30 | 5.590 | 5.630 | ||
| 125 | 139.80 | 2.0 | 6.870 | 6.910 | |||
| 150 | 165.20 | 3.0 | 12.100 | 12.200 | |||
| 200 | 216.30 | 3.0 | ±0.40 | 15.900 | 16.000 | ||
| 250 | 267.40 | 3.0 | 19.800 | 19.900 | |||
| 300 | 318.50 | 3.0 | 23.600 | 23.600 | |||
● 둘레길이에 따른 바깥지름은 둘레길이를 원주율 3.1416으로 나눈값을 말한다.
● 중량은 KS A0021(수치의 맺음법)에 따라 유효숫자 3자리에서 끝맺음을 한다.
* 기타 비규격 제품이나 상세 사양은 고객센터(1899-9113)로 문의 바랍니다.